228Wp/m2 | N-Type | 120 celler | Sølvramme | MC4-EVO2 | 1950x1134x30
BISOL 305Wp | Terracotta
2 680,24 kr. ekskl. moms
LONGI Solar HiMo6 MAX 460W alle SORT
560,25 kr. ekskl. momsDMEGC 505Wp | Sølv-Hvid | Glas-Glas
463,14 kr. ekskl. moms
1040 på lager
Yderligere information
| Merk | DMEGC |
|---|---|
| Antal celler | 120 |
| BCRG | Nej |
| Grad af beskyttelse | 68 |
| Bi-facial | Ja |
| Bredde | 1134 mm |
| Celle-teknologi | N-type (TOPCon) |
| Cellulært materiale | Monokrystallinsk |
| Fremstillet i Europa | Nej |
| Vægt | 27,1 kg |
| Højde | 30 mm |
| Kabellængde | 1300 mm |
| Farve bagside | Hvid |
| Farvede celler | Sort |
| Rammefarve | Sølv |
| Kortslutningsstrøm | 14.1 A |
| Længde | 1950 mm |
| MPP-effekt ved standardtestbetingelser | 505 Wp |
| Maks. systemspænding | 37.07 V |
| Maks. kapacitet for tilbagestrømning | 13.62 A |
| Med tilslutningskabel | Ja |
| Med ramme | Ja |
| Returnering af modul | 22.8 % |
| Spænding uden belastning | 44.42 V |
| Garanti for output | 30 |
| Temperaturkoefficient Isc | 0.048 %/K |
| Temperaturkoefficient Pmpp | -0.29 %/K |
| Temperaturkoefficient Uoc | -0.25 %/K |
| Type stik | Stäubli MC4-EV02 |
| Effekt (Wp) | 505 Wp |
| Effekt pr. m2 | 228 |
| Med ramme | Ja |
| Velegnet til lodrette/tagvinduer | Ja |
| Modulets opbygning | Glas-film |
| Antal fulde opladningscyklusser |
