3-faset | 10kW | 2 MPPT 2 IN | RS485
GoodWe | 10K-BT | AC koblet
Den oprindelige pris var: 8 217,00 kr..5 901,30 kr.Den aktuelle pris er: 5 901,30 kr.. ekskl. moms
GoodWe | 12K-SDT
6 938,14 kr. ekskl. momsGoodWe | 10K-SDT
7 144,31 kr. ekskl. moms
12 på lager
Yderligere information
| Mærke | GoodWe |
|---|---|
| Bredde | 415 mm |
| Vægt | 20,5 kg |
| Højde | 511 mm |
| Nominel AC-udgangseffekt | 10000 W |
| AFCI | Nej |
| Antal MPP-trackere | 2 |
| Beskyttelsesgrad (IP) | IP65 |
| DC-switch | Ja |
| Dybde | 1765 mm |
| Skærm | Standard |
| Trådløs | Nej |
| Euro-udbytte | 97.6 % |
| Velegnet til udendørs installation | Ja |
| Integreret DC-switch | Ja |
| Maks. indgangsspænding DC | 1100 V |
| Maks. effektivitet | 98.3 % |
| Med transformer | Nej |
| Overvågning af nettet | 3-faset |
| Type inverter | Streng |
| Strengforbindelser pr. MPPT-indgang | 1 |
| Synergrid | Ja |
| Velegnet til nødstrøm | Nej |
| Indbygget batteri | Nej |
| DC-tilslutning | Stik (han) |
| Maks. indgangsstrøm DC pr. MPP-tracker | 15 A |
| Maks. kortslutningsstrøm pr. MPPT | 18.7 A |
| Maks. primær strøm ved DC | 16 A |
| AC-tilslutning | Andet |
| Maks. indgangsstrøm DC pr. strengindgang | 15 A |
| Type strømforsyningsspænding | AC/DC |
| Antal fulde opladningscyklusser |

