3-faset | 15kW | HV | 2 MPPT 4 IN | WIFI/LAN | inkl. GM3000 og CT’er
GoodWe | 8K-BT | AC koblet
Den oprindelige pris var: 6 723,00 kr..5 527,80 kr.Den aktuelle pris er: 5 527,80 kr.. ekskl. moms
GoodWe | 20K-ET | Hybrid
17 232,54 kr. ekskl. momsGoodWe | 15K-ET | Hybrid
16 699,93 kr. ekskl. moms
12 på lager
Yderligere information
| Merk | GoodWe |
|---|---|
| Grad af beskyttelse | 66 |
| Bredde | 520 mm |
| Vægt | 48 kg |
| Højde | 660 mm |
| Nominel AC-udgangseffekt | 15000 W |
| AFCI | Nej |
| Antal MPP-trackere | 2 |
| Beskyttelsesgrad (IP) | IP66 |
| Dybde | 220 mm |
| Skærm | Nej |
| Trådløs | Ja |
| Euro-udbytte | 97.5 % |
| Integreret DC-switch | Ja |
| Maks. DC primær effekt | 22500 W |
| Maks. indgangsspænding DC | 950 V |
| Maks. effektivitet | 98 % |
| Overvågning af nettet | 3-faset |
| Type inverter | Hybrid |
| Strengforbindelser pr. MPPT-indgang | 2 |
| Synergrid | Nej |
| Ethernet | Ja |
| Velegnet til nødstrøm | Nej |
| Indbygget batteri | Ja |
| Maks. AC tilsyneladende effekt (VA) | 22500 VA |
| Maks. indgangsstrøm DC pr. MPP-tracker | 30 A |
| Maks. kortslutningsstrøm pr. MPPT | 38 A |
| Maks. indgangsstrøm DC pr. strengindgang | 15 A |
| Antal fulde opladningscyklusser |
