3-faset | 20kW | HV | 2 MPPT 4 IN | WIFI | inkl. GM3000 og CT’er
GoodWe | 15K-ET | Hybrid
16 699,93 kr. ekskl. moms
GoodWe | 25K-ET | Hybrid
16 060,50 kr. ekskl. momsGoodWe | 20K-ET | Hybrid
17 232,54 kr. ekskl. moms
12 på lager
Yderligere information
| Merk | GoodWe |
|---|---|
| Grad af beskyttelse | 66 |
| Bredde | 520 mm |
| Vægt | 48 kg |
| Højde | 660 mm |
| Nominel AC-udgangseffekt | 20000 W |
| AFCI | Nej |
| Antal MPP-trackere | 2 |
| Beskyttelsesgrad (IP) | IP66 |
| Dybde | 220 mm |
| Trådløs | Ja |
| Euro-udbytte | 97.5 % |
| Maks. effektivitet | 98 % |
| Overvågning af nettet | 3-faset |
| Type inverter | Hybrid |
| Strengforbindelser pr. MPPT-indgang | 2 |
| Synergrid | Ja |
| Ethernet | Ja |
| Velegnet til nødstrøm | Nej |
| Maks. AC tilsyneladende effekt (VA) | 30000 VA |
| Maks. indgangsstrøm DC pr. MPP-tracker | 30 A |
| Maks. kortslutningsstrøm pr. MPPT | 38 A |
| Maks. indgangsstrøm DC pr. strengindgang | 15 A |
| Antal fulde opladningscyklusser |
