Growatt MIN 2500-6000TL-XH er enfasede invertere med dobbelte MPP-trackere. Disse invertere har en maksimal effektivitet på 98,4 %. Den leveres med en integreret overspændingsbeskyttelsesenhed (SPD) type II på DC-siden og aktiv lysbue-beskyttelse. Den er batteriklar og fremtidssikret.

Growatt MIN 3000TL-XH
Growatt MAX 80KTL3 LV med afci
19 478,77 kr. ekskl. moms
Growatt MIN 3600TL-XH
3 772,95 kr. ekskl. momsGrowatt MIN 3000TL-XH
2 763,90 kr. ekskl. moms
1 fase, 3kW, 2 MPPT, IP65
3 på lager
Yderligere information
| Vare nr. | MIN 3000TL-XH |
|---|---|
| Merk | Growatt |
| Producent | Growatt |
| Garanti i år | 10 |
| Beskyttelsesgrad (IP) | IP65 |
| Bredde (mm) | 375 |
| Højde (mm) | 350 |
| Dybde (mm) | 160 |
| Vægt (kg) | 11 |
| Statistik-kode | 85044085 |
| Antal faser | 1 etape |
| Invertertype | Streng |
| Smart | Hybrid |
| Maks. DC primær effekt (W) | 6000 |
| Nominel AC-udgangseffekt (W) | 3000 |
| Antal MPPT'er | 2 |
| Velegnet til udendørs installation | Ja |
| DC-switch | Ja |
| Beskyttelse mod lysbuer (AFCI) | Nej |
| Transformator | Nej |
| Skærm | Ja |
| Wi-Fi | Valgfri (medfølger ikke) |
| Ethernet | Valgfrit |
| Overspændingsbeskyttelse | Type II DC & AC |
| Indbygget batteri | Nej |

