Batteriklar, fremtidssikret
Dual MPP Trackers
Type II SPD på DC- og AC-siden
Med Back Up (BP)-funktionalitet
24-timers overvågning af selvforbruget

Growatt MOD 7000TL3-XH(BP)
Growatt MOD 8000TL3-XH(BP)
7 892,28 kr. ekskl. moms
Growatt MOD 6000TL3-XH(BP)
7 242,84 kr. ekskl. momsGrowatt MOD 7000TL3-XH(BP)
8 090,16 kr. ekskl. moms
3 faser, 7,7 kW, 2 MPPT, IP65, backup-funktion
18 på lager
Yderligere information
| Vare nr. | PV02.0170300 |
|---|---|
| Merk | Growatt |
| Producent | Growatt |
| Garanti i år | 10 |
| Beskyttelsesgrad (IP) | IP66 |
| Bredde (mm) | 425 |
| Højde (mm) | 387 |
| Dybde (mm) | 147 |
| Vægt (kg) | 14 |
| Statistik-kode | 85044085 |
| Antal faser | 3 faser |
| Invertertype | Streng |
| Smart | Hybrid |
| Maks. DC primær effekt (W) | 14000 |
| Nominel AC-udgangseffekt (W) | 7000 |
| Antal MPPT'er | 2 |
| Velegnet til udendørs installation | Ja |
| DC-switch | Ja |
| Transformator | Nej |
| Skærm | Ja |
| Wi-Fi | Valgfri (medfølger ikke) |
| Ethernet | Valgfrit |
| MPPT-driftsområde (Vdc) | 140 – 1000V |
| Overspændingsbeskyttelse | Type II DC & AC |

