ASW H-S2-serien af invertere har et maksimalt input på 550 V og en opstartsspænding på 50 V. Denne serie leveres med et PV-array-indgangseffektområde på 5500 til 9000 Wp STC.
2 uafhængige MPP-trackere, hver med en indgangsstrøm på 16A.
Et nominelt effektområde på 3000 / 3680 / 4000 og 5000 W på AC-siden og 230 nominel spænding gør disse invertere meget populære til boliginstallationer og små kommercielle applikationer.
Sunnergie er engrosleverandør af invertere til solpaneler og andre bæredygtige elektriske produkter, såsom ladestationer, hjemmebatterier og termisk opvarmning. Med et stort udvalg af A-mærker leverer Sunnergie til installatører i hele Europa.
Solplanet ASW3680H-S2
7 535,51 kr. ekskl. moms
1 fase, 3,68 kW, 2 MPPT, IP66, Hybrid
Ikke på lager
Yderligere information
| Vare nr. | PB3680-60-03-31P |
|---|---|
| Merk | Solplanet |
| Producent | Solplanet |
| Oprindelsesland | Kina |
| Garanti i år | 10 |
| Bredde (mm) | 483 |
| Højde (mm) | 455 |
| Vægt (kg) | 25 |
| Antal faser | 1 etape |
| Beskyttelsesgrad (IP) | IP66 |
| Dybde (mm) | 193.5 |
| Invertertype | Streng |
| Maks. DC primær effekt (W) | 6180 |
| Nominel AC-udgangseffekt (W) | 3680 |
| Antal MPPT'er | 2 |
| MPPT-driftsområde (Vdc) | 40V – 530V |
| Velegnet til udendørs installation | Ja |
| DC-switch | Ja |
| Overspændingsbeskyttelse | Type II DC & Type III AC |
| Wi-Fi | Valgfri (medfølger ikke) |
| Smart | Hybrid |
| Ethernet | Valgfri (medfølger ikke) |
| Transformator | Nej |




